产地:日本 型号:Shore A、C、D
用于鞋类外底、鞋跟、轮胎、橡胶水管等A、D、C型等硬度测试。
1 选型方法
选择不会穿透被测物体表面的压头形状。
测量时硬度读数范围为20~90的硬度计
建议围绕ISO 7619 标准的A型、D型、A0型进行选择
――D标尺低于20时,选用A标尺;
――A标尺低于20时,选用AO标尺;
――A标尺高于90时,选用D标尺;
2 选配:自动手动型/自动型硬度计支架
3 常用型号规格
型号 | 硬度标尺 | 标准 | 测头形状 | 刻度盘值 | 加载 | 应用 |
GS-719N | 邵氏A | ISO 7619-1、JIS K 6253、ISO 868、ASTM D 2240、GB/T 531.1、GB/T 3903.4 | 尖径¢0.79mm,35°圆锥状 | 0~100HA | 1kg | 一般橡胶,轮胎、橡胶水管,硬度小于D型20 |
Asker A | ||||||
GS-720N | 邵氏D | 尖径¢0.1mm,30°圆锥状 | 0~100HD | 5kg | 硬质橡胶,如硫化橡胶,硬度大于A型90 | |
Asker D | ||||||
GS-721N | 邵氏A0/C | GB/T 3903.4、 HG/T2489:C | 半径2.5mm半球形 | 0~100HAO | 1kg | 软橡胶,海棉胶,橡皮擦,硬度小于A型20° |
Asker C | ||||||
GS-701N | 邵氏C | JIS S 6050、JIS K 7312 | 直径5.08mm半球形 |
1 电源:AC 220V 50Hz 500W;
2 环境:+10℃~35 ℃,10~80%RH;
3 操作:实验台
产品名称:
您的姓名:
手机号码:
常用邮箱:
公司名称:
咨询详情:
咨询详情: